开馆时间・休馆日
开馆时间
上午9点30分~下午5点
(入场截止时间为下午4点30分)
休息日
周一(如果公休日时为转天)、年底年初
小学生免费入场时间段
※名古屋市立各小学学生在春假、暑假、寒假时免费入场。
开馆日历
-
10月 October 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
11月 November 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
12月 December 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
1月 January 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2月 February 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
3月 March 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
4月 April 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
5月 May 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
6月 June 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
7月 July 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
8月 August 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
9月 September 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
10月 October 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
11月 November 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
12月 December 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
临时休馆时
① 发布暴风警报时
当爱知县尾张东部及爱知县尾张西部发布暴风警报时,我们将临时闭馆。
根据警报解除时间,按以下时间开馆或休馆。
② 发生5级以上
如名古屋市内发生 震度5强以上的地震,本纪念馆将会临时闭馆。